A Patrióta frakció első őszi ülését elnöklöm. Készen állunk!
Továbbra is számíthatnak vészhelyzetben a települések a magyar kormány támogatására.
• Budapest XXIII. Kerület 30 620 000 Ft,
• Köblény 19 988 000 Ft,
• Mekényes 72 277 000 Ft,
• Töttös 5 312 000 Ft,
• Siklós 32 538 000 Ft,
• Ózd 50 848 000 Ft,
• Cigánd 21 935 000 Ft,
• Sátoraljaújhely 60 973 000 Ft,
• Bakonycsernye 900 000 Ft,
• Egerszalók 7 680 000 Ft,
• Ostoros 43 504 000 Ft,
• Mátraderecske 7 248 000 Ft,
• Bajót 24 669 000 Ft,
• Kesztölc 8 565 000 Ft,
• Piliscsév 19 671 000 Ft,
• Bakonyszombathely 5 000 000 Ft,
• Szarvasgede 158 000 Ft,
• Zsámbék 6 860 000 Ft,
• Szentendre 7 700 000 Ft,
• Visegrád 5 616 000 Ft,
• Kismaros 13 125 000 Ft,
• Kosd 6 670 000 Ft,
• Szokolya 22 437 000 Ft,
• Domony 5 565 000 Ft,
• Szakadát 48 739 000 Ft,
• Dunaföldvár 13 272 000 Ft,
• Balatonkenese 101 926 000 Ft,
• Vállus 6 369 000 Ft,
• Nagybakónak 1 685 000 Ft vis maior támogatásban részesült.