A települések vészhelyzetben is számíthatnak a magyar kormányra.
• Abaújalpár 450 000 Ft,
• Bakonycsernye 2 700 000 Ft,
• Kisnána 14 287 000 Ft,
• Pétervására 4 684 000 Ft,
• Kökény 19 896 000 Ft,
• Szalatnak 9 549 000 Ft,
• Szászvár 36 029 000 Ft,
• Bodrogkeresztúr 15 473 000 Ft,
• Edelény 1 136 000 Ft,
• Vilyvitány. 7 091 000 Ft,
• Noszvaj 11 201 000 Ft,
• Dunaszentmiklós 9 656 000 Ft,
• Gyermely 53 973 000 Ft,
• Piliscsév 26 471 000 Ft,
• Sárisáp 30 575 000 Ft,
• Tarján 838 000 Ft,
• Nőtincs 3 054 000 Ft,
• Aszód 20 906 000 Ft,
• Aszód 64 496 000 Ft,
• Leányfalu 12 693 000 Ft,
• Pomáz 9 894 000 Ft,
• Solymár 7 434 000 Ft,
• Vácrátót 2 510 000 Ft,
• Zebegény 32 964 000 Ft,
• Kaposgyarmat 1 233 000 Ft,
• Kaposkeresztúr 1 876 000 Ft,
• Bonyhád 4 355 000 Ft,
• Sióagárd 7 909 000 Ft,
• Szekszárd 20 211 000 Ft,
• Velem 1 483 000 Ft,
• Badacsonytördemic 1 695 000 Ft,
• Nagyrécse 974 000 Ft,
• Nemespátró 5 438 000 Ft,
• Várvölgy 8 356 000 Ft vis maior támogatásban részesült.