Novemberben újabb nyertes pályázatok születtek megyénkben a TOP-Pluszban!

TOP_Plusz 1.2.1 élhető települések:

RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 400 000 000

TOP_Plusz 1.2.3 belterületi utak fejlesztése felhívás:

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 49 918 602
DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 59 190 880
EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 54 835 752
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 100 000 000
NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 50 000 000
NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 49 877 244
MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 100 000 000
FÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 49 998 684
APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 130 000 000
CSANÁDALBERTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 40 000 000
PITVAROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 80 000 000
MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 64 896 253
ÓFÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 39 651 134
SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 190 261 506
DESZK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 86 000 000
PUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 45 000 000
TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 80 000 000
ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 140 000 001
BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 50 000 000
ÓPUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 70 000 000
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 120 000 000
BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 50 000 000
1 749 630 056

TOP_Plusz 1.3.1 a fenntartható városfejlesztési stratégiák elkészítése felhívás:

Kistelek Városi Önkormányzat 29 596 500
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkoemányzata 60 000 000
Makó Város Önkormányzat 62 744 693
Szentes Város Önkormányzata 80 000 000
232 341 193

Top_Plusz-2.1.1. önkormányzati épületek energetikai fejlesztése:

PUSZTAMÉRGES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 120 000 000
ÓPUSZTASZER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 57 540 000
FERENCSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 55 500 000
TISZASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 180 629 993
NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 61 632 000
475 301 993

TOP_Plusz 3.3.1. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése:

Mártély Községi Önkormányzat 46 491 590

TOP_Plusz 3.3.2 a helyi szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése felhívás:

AMBRÓZFALVA KÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 50 000 000
KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 116 000 000
BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 130 000 000
BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 35 000 000
BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 60 000 000
DÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 52 000 000
443 000 000

Gratulálunk a pályázóknak, sikeres megvalósítást kívánunk!
Hajrá Csongrád-Csanád megye!

A nemzeti érdekekkel mennek szembe ezek a politikusok, amikor a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztése mellett kampányolnak nemzetközi fórumokon.

👉Ennek ellenére a jelek szerint sikerült…

A szankciós politika nem alkalmas arra a politikai célra, amire megtervezték, azaz a háború lezárására.

Mondjunk nemet a szankciókra!

Állítsd be, hogy kiket követsz (országos politika, közélet, helyi erők és média)! Beállítom

Országos politika

Közélet

Mémek

Helyi erők

Budapest
Bács-Kiskun vármegye
Baranya vármegye
Békés vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Csongrád-Csanád vármegye
Fejér vármegye
Győr-Moson-Sopron vármegye
Hajdú-Bihar vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Komárom-Esztergom vármegye
Nógrád vármegye
Pest vármegye
Somogy vármegye
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Tolna vármegye
Vas vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye

Média