Előre, ne hátra! 
Családi adó-visszatérítés a Komárom-Esztergom megyei 3. sz. választókerületben:
ÁCS: 548 609 220 Ft - 1 136 fő
ÁCSTESZÉR: 46 848 590 Ft - 114 fő
AKA: 15 729 279 Ft - 38 fő
ALMÁSFÜZITŐ: 149 569 525 Ft - 288 fő
ÁSZÁR: 142 538 780 Ft - 288 fő
BÁBOLNA: 301 732 307 Ft - 583 fő
BAKONYBÁNK: 25 156 305 Ft - 60 fő
BAKONYSÁRKÁNY: 67 395 575 Ft - 153 fő
BAKONYSZOMBATHELY: 99 568 879 Ft - 216 fő
BANA: 103 158 363 Ft - 229 fő
BÁRSONYOS: 41 533 665 Ft - 96 fő
BOKOD: 187 494 294 Ft - 405 fő
CSÁSZÁR: 142 959 093 Ft - 306 fő
CSATKA: 8 293 846 Ft - 25 fő
CSÉM: 29 110 362 Ft - 70 fő
CSÉP: 18 915 313 Ft - 38 fő
DAD: 78 571 197 Ft - 165 fő
DUNAALMÁS: 147 775 478 Ft - 285 fő
DUNASZENTMIKLÓS: 54 753 719 Ft - 107 fő
ETE: 43 899 735 Ft - 100 fő
KECSKÉD: 189 387 087 Ft - 367 fő
KERÉKTELEKI: 49 246 258 Ft - 106 fő
KISBÉR: 365 404 755 Ft - 803 fő
KISIGMÁND: 40 966 728 Ft - 80 fő
KOCS: 226 209 336 Ft - 474 fő
KOMÁROM: 1 590 389 544 Ft - 3 013 fő
KÖMLŐD: 82 889 323 Ft - 168 fő
KÖRNYE: 365 068 099 Ft - 768 fő
MOCSA: 164 889 525 Ft - 340 fő
NAGYIGMÁND: 226 177 665 Ft - 466 fő
NASZÁLY: 195 089 162 Ft - 431 fő
NESZMÉLY: 93 397 911 Ft - 202 fő
OROSZLÁNY: 1 227 403 554 Ft - 2 548 fő
RÉDE: 78 260 242 Ft - 178 fő
SÚR: 101 730 697 Ft - 221 fő
SZÁKSZEND: 113 496 729 Ft - 240 fő
SZOMÓD: 236 222 731 Ft - 481 fő
TÁRKÁNY: 106 084 141 Ft - 229 fő
VÁRGESZTES: 57 319 384 Ft 118 fő
VÉRTESKETHELY: 37 761 725 Ft - 79 fő
VÉRTESSOMLÓ: 146 369 770 Ft - 285 fő
Előre, ne hátra! 
A hazánkban működő japán vállalatok több mint három évtizede nagy szerepet játszanak a magyar gazdaság növekedésében. A Suzuki volt az első fecske, mára pedig a hetedik legnagyobb beruházói közösséget…
Az áprilisi választáson meg kell roppantanunk a Gyurcsány-féle baloldalt. Egyszer már tönkretették az országot, ezért mindent meg kell tennünk a győzelemért, mert a kormányzásuk veszélyt jelent…
️
️ Egy év alatt, 2021-ben 7,1%-kal bővült a magyar gazdaság!
A globális szintű infláció ellenére, a magyar gazdaság tavalyi növekedése EU-szinten irigylésre méltó.
Aki pedig azt hinné, hogy ez csak…
Köszönöm Varga Laszló polgármester úrnak a biztató szavakat és a támogatást!
Egyre erősebbek vagyunk.
Hajrá, Perbál! Hajrá, Budakörnyéke! 🟠
Jászberényben is gyűlnek az aláírások 
Előre menjünk, ne hátra! 
Márki-Zay Péter:
“Mint miniszterelnök lesz dolgom, de sokkal kevesebb, mint most, a kampányban.”
Nem, nem lesz. Főleg, ha rajtunk múlik.
16 év szuverén magyar külpolitika 
🤝A francia nagykövet meghívására részt vettem az uniós misszióvezetők munkareggelijén, ahol világossá tettem a magyar álláspontot: az uniós források elosztását nem lehet politikai nyomásgyakorlásra…